Michigan system atlas · Geographic foundation
The shoreline is where the story starts.
Explore all 83 Michigan counties through one official, reproducible map. This first layer establishes place and provenance before any corrections measure is attached.
Geographic foundation · 83 of 83 counties
Michigan, county by county.
Two peninsulas, one verified geography. This foundation uses Census's shoreline-clipped county boundaries, preserving the familiar Michigan silhouette and every five-digit county identifier.
- Boundary vintage
- 2025 cartographic
- Published scale
- 1:500,000
- Join key
- Five-digit Census GEOID
- Web simplification
- None added
Equivalent county table
Every boundary fact and selection is available without using the map.
83 counties
Current table selection: Wayne County · GEOID 26163
| County | GEOID | Land area | Water area | Inspect |
|---|---|---|---|---|
| Alcona | 26001 | 675 sq. mi. | 1,116 sq. mi. | |
| Alger | 26003 | 915 sq. mi. | 4,133 sq. mi. | |
| Allegan | 26005 | 825 sq. mi. | 1,008 sq. mi. | |
| Alpena | 26007 | 572 sq. mi. | 1,123 sq. mi. | |
| Antrim | 26009 | 476 sq. mi. | 126 sq. mi. | |
| Arenac | 26011 | 363 sq. mi. | 317 sq. mi. | |
| Baraga | 26013 | 898 sq. mi. | 171 sq. mi. | |
| Barry | 26015 | 553 sq. mi. | 24 sq. mi. | |
| Bay | 26017 | 442 sq. mi. | 188 sq. mi. | |
| Benzie | 26019 | 320 sq. mi. | 540 sq. mi. | |
| Berrien | 26021 | 568 sq. mi. | 1,014 sq. mi. | |
| Branch | 26023 | 506 sq. mi. | 13 sq. mi. | |
| Calhoun | 26025 | 706 sq. mi. | 12 sq. mi. | |
| Cass | 26027 | 490 sq. mi. | 18 sq. mi. | |
| Charlevoix | 26029 | 416 sq. mi. | 974 sq. mi. | |
| Cheboygan | 26031 | 715 sq. mi. | 170 sq. mi. | |
| Chippewa | 26033 | 1,559 sq. mi. | 1,140 sq. mi. | |
| Clare | 26035 | 564 sq. mi. | 11 sq. mi. | |
| Clinton | 26037 | 567 sq. mi. | 7 sq. mi. | |
| Crawford | 26039 | 556 sq. mi. | 7 sq. mi. | |
| Delta | 26041 | 1,171 sq. mi. | 820 sq. mi. | |
| Dickinson | 26043 | 761 sq. mi. | 16 sq. mi. | |
| Eaton | 26045 | 575 sq. mi. | 4 sq. mi. | |
| Emmet | 26047 | 468 sq. mi. | 414 sq. mi. | |
| Genesee | 26049 | 637 sq. mi. | 13 sq. mi. | |
| Gladwin | 26051 | 502 sq. mi. | 14 sq. mi. | |
| Gogebic | 26053 | 1,102 sq. mi. | 375 sq. mi. | |
| Grand Traverse | 26055 | 464 sq. mi. | 137 sq. mi. | |
| Gratiot | 26057 | 568 sq. mi. | 3 sq. mi. | |
| Hillsdale | 26059 | 598 sq. mi. | 9 sq. mi. | |
| Houghton | 26061 | 1,009 sq. mi. | 492 sq. mi. | |
| Huron | 26063 | 836 sq. mi. | 1,301 sq. mi. | |
| Ingham | 26065 | 556 sq. mi. | 5 sq. mi. | |
| Ionia | 26067 | 571 sq. mi. | 9 sq. mi. | |
| Iosco | 26069 | 549 sq. mi. | 1,341 sq. mi. | |
| Iron | 26071 | 1,166 sq. mi. | 45 sq. mi. | |
| Isabella | 26073 | 573 sq. mi. | 5 sq. mi. | |
| Jackson | 26075 | 702 sq. mi. | 22 sq. mi. | |
| Kalamazoo | 26077 | 562 sq. mi. | 18 sq. mi. | |
| Kalkaska | 26079 | 560 sq. mi. | 11 sq. mi. | |
| Kent | 26081 | 850 sq. mi. | 22 sq. mi. | |
| Keweenaw | 26083 | 540 sq. mi. | 5,426 sq. mi. | |
| Lake | 26085 | 568 sq. mi. | 7 sq. mi. | |
| Lapeer | 26087 | 647 sq. mi. | 15 sq. mi. | |
| Leelanau | 26089 | 347 sq. mi. | 2,185 sq. mi. | |
| Lenawee | 26091 | 750 sq. mi. | 12 sq. mi. | |
| Livingston | 26093 | 565 sq. mi. | 20 sq. mi. | |
| Luce | 26095 | 899 sq. mi. | 1,013 sq. mi. | |
| Mackinac | 26097 | 1,022 sq. mi. | 1,079 sq. mi. | |
| Macomb | 26099 | 479 sq. mi. | 92 sq. mi. | |
| Manistee | 26101 | 542 sq. mi. | 738 sq. mi. | |
| Marquette | 26103 | 1,809 sq. mi. | 1,616 sq. mi. | |
| Mason | 26105 | 495 sq. mi. | 747 sq. mi. | |
| Mecosta | 26107 | 555 sq. mi. | 16 sq. mi. | |
| Menominee | 26109 | 1,044 sq. mi. | 294 sq. mi. | |
| Midland | 26111 | 518 sq. mi. | 10 sq. mi. | |
| Missaukee | 26113 | 565 sq. mi. | 9 sq. mi. | |
| Monroe | 26115 | 549 sq. mi. | 131 sq. mi. | |
| Montcalm | 26117 | 705 sq. mi. | 15 sq. mi. | |
| Montmorency | 26119 | 547 sq. mi. | 16 sq. mi. | |
| Muskegon | 26121 | 504 sq. mi. | 956 sq. mi. | |
| Newaygo | 26123 | 839 sq. mi. | 23 sq. mi. | |
| Oakland | 26125 | 867 sq. mi. | 40 sq. mi. | |
| Oceana | 26127 | 538 sq. mi. | 768 sq. mi. | |
| Ogemaw | 26129 | 564 sq. mi. | 11 sq. mi. | |
| Ontonagon | 26131 | 1,311 sq. mi. | 2,429 sq. mi. | |
| Osceola | 26133 | 566 sq. mi. | 7 sq. mi. | |
| Oscoda | 26135 | 566 sq. mi. | 6 sq. mi. | |
| Otsego | 26137 | 515 sq. mi. | 11 sq. mi. | |
| Ottawa | 26139 | 564 sq. mi. | 1,068 sq. mi. | |
| Presque Isle | 26141 | 659 sq. mi. | 1,914 sq. mi. | |
| Roscommon | 26143 | 520 sq. mi. | 60 sq. mi. | |
| Saginaw | 26145 | 801 sq. mi. | 15 sq. mi. | |
| St. Clair | 26147 | 722 sq. mi. | 115 sq. mi. | |
| St. Joseph | 26149 | 501 sq. mi. | 20 sq. mi. | |
| Sanilac | 26151 | 963 sq. mi. | 627 sq. mi. | |
| Schoolcraft | 26153 | 1,172 sq. mi. | 712 sq. mi. | |
| Shiawassee | 26155 | 531 sq. mi. | 10 sq. mi. | |
| Tuscola | 26157 | 805 sq. mi. | 109 sq. mi. | |
| Van Buren | 26159 | 608 sq. mi. | 482 sq. mi. | |
| Washtenaw | 26161 | 706 sq. mi. | 16 sq. mi. | |
| WayneCurrent selection | 26163 | 612 sq. mi. | 61 sq. mi. | |
| Wexford | 26165 | 565 sq. mi. | 10 sq. mi. |
Source: U.S. Census Bureau 2025 Cartographic Boundary Files at 1:500,000. The official archive is pinned by SHA-256 aa976c00b181939755d0da757f4c7c2dc0103c3b3b4530fb2a91c2bb62fc777c. Census generalized and clipped this derivative to the U.S. shoreline; this site adds no county-by-county simplification. GEOIDs, names, and areas remain source fields.